Radionuclides and reportable quantities

49 CFR 172.101 Appendix A, Table 2: radionuclides with their reportable quantity.

765 records · page 10 of 16

Substance keyTable noSubstance nameAtomic numberReportable quantity ciReportable quantity tbq
a2-0451-e7bbffe0e8ca 2 Plutonium-243 94 1000 37
a2-0452-59aacf86ab89 2 Plutonium-244 94 0.01 00037
a2-0453-347c7a9cec35 2 Plutonium-245 94 100 3.7
a2-0454-409607d83e0a 2 Polonium-203 84 100 3.7
a2-0455-d31356fb55ad 2 Polonium-205 84 100 3.7
a2-0456-9c2c5186005d 2 Polonium-207 84 10 37
a2-0457-a32dff875d84 2 Polonium-210 84 0.01 00037
a2-0458-eaf91b91eb7e 2 Potassium-40 19 1 037
a2-0459-9f44e4f207c5 2 Potassium-42 19 100 3.7
a2-0460-7ca36e277c59 2 Potassium-43 19 10 37
a2-0461-d10d13c972e8 2 Potassium-44 19 100 3.7
a2-0462-83733be107fb 2 Potassium-45 19 1000 37
a2-0463-1b74c81c041d 2 Praseodymium-136 59 1000 37
a2-0464-05230e71bf3b 2 Praseodymium-137 59 1000 37
a2-0465-7639f55123b2 2 Praseodymium-138m 59 100 3.7
a2-0466-a9a3ab5cb602 2 Praseodymium-139 59 1000 37
a2-0467-b1f01b80e0d8 2 Praseodymium-142 59 100 3.7
a2-0468-9e94efa8d36f 2 Praseodymium-142m 59 1000 37
a2-0469-7613a50b95d2 2 Praseodymium-143 59 10 37
a2-0470-e87f58e82939 2 Praseodymium-144 59 1000 37
a2-0471-4f2d5c8984b9 2 Praseodymium-145 59 1000 37
a2-0472-3c1e967de89f 2 Praseodymium-147 59 1000 37
a2-0473-a8f08200c71b 2 Promethium-141 61 1000 37
a2-0474-910c8d386634 2 Promethium-143 61 100 3.7
a2-0475-51af9e2eb66d 2 Promethium-144 61 10 37
a2-0476-337504d0660d 2 Promethium-145 61 100 3.7
a2-0477-ebe74697e03e 2 Promethium-146 61 10 37
a2-0478-01ed5239bb69 2 Promethium-147 61 10 37
a2-0479-f8283df80ccc 2 Promethium-148 61 10 37
a2-0480-4f0b27326fc9 2 Promethium-148m 61 10 37
a2-0481-ff51a27d277f 2 Promethium-149 61 100 3.7
a2-0482-94256f52f980 2 Promethium-150 61 100 3.7
a2-0483-dab394e3c06a 2 Promethium-151 61 100 3.7
a2-0484-f1dd5fb02ba3 2 Protactinium-227 91 100 3.7
a2-0485-fd70631f93c5 2 Protactinium-228 91 10 37
a2-0486-22e54db3ab5a 2 Protactinium-230 91 10 37
a2-0487-364ed8e43fb7 2 Protactinium-231 91 0.01 00037
a2-0488-0326b42694a2 2 Protactinium-232 91 10 37
a2-0489-f74aa49fc20f 2 Protactinium-233 91 100 3.7
a2-0490-d0bbb5a08456 2 Protactinium-234 91 10 37
a2-0491-c80a2309d43e 2 RADIONUCLIDES $† 1 037
a2-0492-36a24cc6d2ca 2 Radium-223 88 1 037
a2-0493-daa1e7189f68 2 Radium-224 88 10 37
a2-0494-6e361d6e303d 2 Radium-225 88 1 037
a2-0495-ca8b0c278298 2 Radium-226 ** 88 0.1 0037
a2-0496-99c0736a2b58 2 Radium-227 88 1000 37
a2-0497-3af8bf7e36fc 2 Radium-228 88 0.1 0037
a2-0498-9290a5b4e82f 2 Radon-220 86 0.1 0037
a2-0499-d4b00399a303 2 Radon-222 86 0.1 0037
a2-0500-4ec9f9de2661 2 Rhenium-177 75 1000 37

Sources