Radionuclides and reportable quantities
49 CFR 172.101 Appendix A, Table 2: radionuclides with their reportable quantity.
| Substance key | Table no | Substance name | Atomic number | Reportable quantity ci | Reportable quantity tbq |
|---|---|---|---|---|---|
| a2-0351-5f298a261e50 | 2 | Lutetium-176m | 71 | 1000 | 37 |
| a2-0352-5a3febcceb66 | 2 | Lutetium-177 | 71 | 100 | 3.7 |
| a2-0353-ecedf771a5e0 | 2 | Lutetium-177m | 71 | 10 | 37 |
| a2-0354-ecea4c655bcc | 2 | Lutetium-178 | 71 | 1000 | 37 |
| a2-0355-300c84e03b82 | 2 | Lutetium-178m | 71 | 1000 | 37 |
| a2-0356-7b2c27668fd9 | 2 | Lutetium-179 | 71 | 1000 | 37 |
| a2-0357-7c2083332eef | 2 | Magnesium-28 | 12 | 10 | 37 |
| a2-0358-b995323cf212 | 2 | Manganese-51 | 25 | 1000 | 37 |
| a2-0359-d2e882cdf0ac | 2 | Manganese-52 | 25 | 10 | 37 |
| a2-0360-fd1758de89a9 | 2 | Manganese-52m | 25 | 1000 | 37 |
| a2-0361-771779a00e35 | 2 | Manganese-53 | 25 | 1000 | 37 |
| a2-0362-e36c4dbd60b2 | 2 | Manganese-54 | 25 | 10 | 37 |
| a2-0363-2c2929ad75f9 | 2 | Manganese-56 | 25 | 100 | 3.7 |
| a2-0364-1ef512f1ba0a | 2 | Mendelevium-257 | 101 | 100 | 3.7 |
| a2-0365-c5d5772c6bec | 2 | Mendelevium-258 | 101 | 1 | 037 |
| a2-0366-959a46f89c11 | 2 | Mercury-193 | 80 | 100 | 3.7 |
| a2-0367-b9abf2c85b98 | 2 | Mercury-193m | 80 | 10 | 37 |
| a2-0368-12720b4afb61 | 2 | Mercury-194 | 80 | 0.1 | 0037 |
| a2-0369-0fe159ffd0d4 | 2 | Mercury-195 | 80 | 100 | 3.7 |
| a2-0370-2a7b0b486a50 | 2 | Mercury-195m | 80 | 100 | 3.7 |
| a2-0371-eb3d34408155 | 2 | Mercury-197 | 80 | 1000 | 37 |
| a2-0372-868e12b6152e | 2 | Mercury-197m | 80 | 1000 | 37 |
| a2-0373-7b98d8b97f54 | 2 | Mercury-199m | 80 | 1000 | 37 |
| a2-0374-37b2a1851c18 | 2 | Mercury-203 | 80 | 10 | 37 |
| a2-0375-3da764763c4d | 2 | Molybdenum-101 | 42 | 1000 | 37 |
| a2-0376-c5b898a5a714 | 2 | Molybdenum-90 | 42 | 100 | 3.7 |
| a2-0377-7edb5dcc4f0f | 2 | Molybdenum-93 | 42 | 100 | 3.7 |
| a2-0378-528cdb5083b8 | 2 | Molybdenum-93m | 42 | 10 | 37 |
| a2-0379-91fbc9ffb911 | 2 | Molybdenum-99 | 42 | 100 | 3.7 |
| a2-0380-dd00d080180b | 2 | Neodymium-136 | 60 | 1000 | 37 |
| a2-0381-31708eb7c5f2 | 2 | Neodymium-138 | 60 | 1000 | 37 |
| a2-0382-4433658caa6b | 2 | Neodymium-139 | 60 | 1000 | 37 |
| a2-0383-eaef1ed03919 | 2 | Neodymium-139m | 60 | 100 | 3.7 |
| a2-0384-0a720ea1256a | 2 | Neodymium-141 | 60 | 1000 | 37 |
| a2-0385-ab0989c92656 | 2 | Neodymium-147 | 60 | 10 | 37 |
| a2-0386-20cc8f1760d6 | 2 | Neodymium-149 | 60 | 100 | 3.7 |
| a2-0387-7fa17684ac8e | 2 | Neodymium-151 | 60 | 1000 | 37 |
| a2-0388-3e534d3be3e2 | 2 | Neptunium-232 | 93 | 1000 | 37 |
| a2-0389-513034c4fad9 | 2 | Neptunium-233 | 93 | 1000 | 37 |
| a2-0390-5bfa77fb951b | 2 | Neptunium-234 | 93 | 10 | 37 |
| a2-0391-44136abf1247 | 2 | Neptunium-235 | 93 | 1000 | 37 |
| a2-0392-f813e16a32d8 | 2 | Neptunium-236 (1.2 E 5 yr) | 93 | 0.1 | 0037 |
| a2-0393-5fb9b403ee06 | 2 | Neptunium-236 (22.5 hr) | 93 | 100 | 3.7 |
| a2-0394-6b97aad08784 | 2 | Neptunium-237 | 93 | 0.01 | 00037 |
| a2-0395-f87bc5535a91 | 2 | Neptunium-238 | 93 | 10 | 37 |
| a2-0396-6bf05c43a192 | 2 | Neptunium-239 | 93 | 100 | 3.7 |
| a2-0397-a15d48131614 | 2 | Neptunium-240 | 93 | 100 | 3.7 |
| a2-0398-373e173ced48 | 2 | Nickel-56 | 28 | 10 | 37 |
| a2-0399-11e0cb7b9cce | 2 | Nickel-57 | 28 | 10 | 37 |
| a2-0400-3e9df681398e | 2 | Nickel-59 | 28 | 100 | 3.7 |
Sources
- eCFR Versioner full XML — Appendix A to 49 CFR § 172.101 — Office of the Federal Register / NARA · Cleared for reuse