Radionuclides and reportable quantities

49 CFR 172.101 Appendix A, Table 2: radionuclides with their reportable quantity.

765 records · page 1 of 16

Substance keyTable noSubstance nameAtomic numberReportable quantity ciReportable quantity tbq
a2-0001-e08b68ef08be 2 Actinium-224 89 100 3.7
a2-0002-227671f4a7f3 2 Actinium-225 89 1 037
a2-0003-18bf331373ab 2 Actinium-226 89 10 37
a2-0004-eb47908407aa 2 Actinium-227 89 0.001 000037
a2-0005-a8a55e11df5f 2 Actinium-228 89 10 37
a2-0006-a24199a94f45 2 Aluminum-26 13 10 37
a2-0007-53513e206956 2 Americium-237 95 1000 37
a2-0008-64fce167777c 2 Americium-238 95 100 3.7
a2-0009-af6288a371da 2 Americium-239 95 100 3.7
a2-0010-d479d79c4a0b 2 Americium-240 95 10 37
a2-0011-03e965ee883c 2 Americium-241 95 0.01 00037
a2-0012-008a1dcdf542 2 Americium-242 95 100 3.7
a2-0013-2f8da36a6e30 2 Americium-242m 95 0.01 00037
a2-0014-86ade3fbc9b2 2 Americium-243 95 0.01 00037
a2-0015-4a8467962866 2 Americium-244 95 10 37
a2-0016-1ba698f7fe38 2 Americium-244m 95 1000 37
a2-0017-299d2750a8ac 2 Americium-245 95 1000 37
a2-0018-1a8fa38817bd 2 Americium-246 95 1000 37
a2-0019-a4f5d1fa3b33 2 Americium-246m 95 1000 37
a2-0020-0c507342efc6 2 Antimony-115 51 1000 37
a2-0021-00bd62b34ed9 2 Antimony-116 51 1000 37
a2-0022-589712a7e488 2 Antimony-116m 51 100 3.7
a2-0023-d3af862c5cd9 2 Antimony-117 51 1000 37
a2-0024-63385e41b56d 2 Antimony-118m 51 10 37
a2-0025-c33dc640f06a 2 Antimony-119 51 1000 37
a2-0026-de64d9c0367e 2 Antimony-120 (16 min) 51 1000 37
a2-0027-ca8181b9ba78 2 Antimony-120 (5.76 day) 51 10 37
a2-0028-a908b58f55d4 2 Antimony-122 51 10 37
a2-0029-87f8d62aa0bd 2 Antimony-124 51 10 37
a2-0030-2d10e8e564fa 2 Antimony-124m 51 1000 37
a2-0031-834f18ac1759 2 Antimony-125 51 10 37
a2-0032-56ccb36a0270 2 Antimony-126 51 10 37
a2-0033-8b1e884524e5 2 Antimony-126m 51 1000 37
a2-0034-3cb43c962eb6 2 Antimony-127 51 10 37
a2-0035-c662b8fb93f1 2 Antimony-128 (10.4 min) 51 1000 37
a2-0036-a506bacbabf7 2 Antimony-128 (9.01 hr) 51 10 37
a2-0037-da0939349c1b 2 Antimony-129 51 100 3.7
a2-0038-7528c209da13 2 Antimony-130 51 100 3.7
a2-0039-5a1513660a56 2 Antimony-131 51 1000 37
a2-0040-30d334b169de 2 Argon-39 18 1000 37
a2-0041-64953a7d2429 2 Argon-41 18 10 37
a2-0042-c72d587e7ce6 2 Arsenic-69 33 1000 37
a2-0043-2a70fb7b2c2e 2 Arsenic-70 33 100 3.7
a2-0044-59d38ea1127b 2 Arsenic-71 33 100 3.7
a2-0045-fd848d1eb6ab 2 Arsenic-72 33 10 37
a2-0046-f91fa4e99d98 2 Arsenic-73 33 100 3.7
a2-0047-8b3d27b6f1fd 2 Arsenic-74 33 10 37
a2-0048-0b0b8e98ad6d 2 Arsenic-76 33 100 3.7
a2-0049-24b5a8e57edb 2 Arsenic-77 33 1000 37
a2-0050-17305a66fcbd 2 Arsenic-78 33 100 3.7

Sources